MANIFEST JAMAAH UMRAH ASSAJADAH SAHARA PERIODE 22 DES 2015 S/D 01 JAN 2016
MANIFEST SAHARA TGL 22 DESEMBER 2015 | ||||||||||||||
NO | FULL NAME | GENDER | NO PASSPOR | ISSUING OFFICE | PASSPORT ISSUE | PASSPORT EXPIRED | DATE OF BIRTH | PLACE OF BIRTH | NATIONALITY | RELATION | ||||
1 | MOHAMMAD IQBAL ABDUL MUIN | M | A 7272494 | MEDAN | 31-Jan-14 | 31-Jan-19 | 25-Sep-62 | RIAU | INDONESIA | SENDIRI | ||||
2 | SYAMSIR ROMAIZAR SYAMSUL BAHRI | M | A 3995975 | MEDAN | 18 OKT 12 | 18 OKT 17 | 25-May-64 | MEDAN | INDONESIA | SUAMI | ||||
3 | HASTUTY ABDUL HAMID | F | A 3995976 | MEDAN | 18 OKT 12 | 18 OKT 17 | 9/17/1970 | MEDAN | INDONESIA | ISTRI | ||||
4 | ROS INDRIANY SYAMSUL | F | B 2228805 | POLONIA | 06 OKT 15 | 06 OKT 20 | 8/16/1959 | MEDAN | INDONESIA | IBU | ||||
5 | FAAIZAH DWINTARA BAHAGIA | F | B 1661830 | JAKARTA PUSAT | 27-Jul-15 | 27-Jul-20 | 11/18/1991 | MEDAN | INDONESIA | ANAK | ||||
6 | NURBAITI MUHAMMAD DAHLAN | F | B 1500989 | MEDAN | 25-Jun-15 | 25-Jun-20 | 12/7/1945 | TINJOAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
7 | SITI NAHAJAR HARAHAP | F | B 1499402 | MEDAN | 6/17/2015 | 6/17/2020 | 7/1/1954 | SIDEMPUAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
8 | ASNAWARI HAMSAH LUBIS | F | B 2347092 | MEDAN | 16 OKT 15 | 16 OKT 20 | 1/1/1961 | MEDAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
9 | DAHNIAR ISMAIL ABDULLAH | F | A 5193536 | POLONIA | 28-Mar-13 | 28-Mar-18 | 1/3/1962 | KISARAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
10 | INDRAWATI BINTI ZULKIFLI LUBIS | F | A 2571615 | POLONIA | 4/4/2012 | 4/4/2017 | 2/14/1960 | MEDAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
11 | ENNY SANADI SANAN | F | B 1739815 | PEMATANG SIANTAR | 7-Aug-15 | 7-Aug-20 | 12/6/1940 | AFDL SIMBOLON | INDONESIA | SENDIRI | ||||
12 | RATNA SARI ASMADI | F | A 2308456 | MEDAN | 28-Feb-12 | 28-Feb-17 | 10-Jul-78 | MEDAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
13 | AFNANSYAH BACHTIAR SAAD | M | B 1500247 | MEDAN | 6/22/2015 | 6/22/2020 | 2-Feb-60 | MEDAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
14 | MUNAWAR AHMAD LUBIS | M | B 2229000 | POLONIA | 10/7/2015 | 10/7/2020 | 2/9/1959 | MEDAN | INDONESIA | AYAH | ||||
15 | ABDUL MUIZ LAUDZA | M | B 2229573 | POLONIA | 10/12/2015 | 10/12/2020 | 19-Nov-97 | MEDAN | INDONESIA | ANAK | ||||
16 | RAMLAH ISMAIL ABDULLAH | F | A 1724820 | PEMATANG SIANTAR | 1/11/2012 | 1/11/2017 | 3/15/1965 | ASAHAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
17 | ARRAHMAH LESMANA DEDDY | F | A 9180927 | MEDAN | 10/1/2014 | 10/1/2019 | 2/4/1982 | MEDAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
18 | SALAMAH LIM LUKMANUL HAKIM | F | A 9180931 | MEDAN | 10/1/2014 | 10/1/2019 | 10-Feb-53 | MEDAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
19 | SYARIFUDDIN ABDUL HAMID | M | B 2354816 | MEDAN | 10/29/2015 | 10/29/2020 | 7-Jul-63 | KOTA BANGUN | INDONESIA | SUAMI | ||||
20 | FATIMAH MASTER NAINGGOLAN | F | B 2354818 | MEDAN | 10/29/2015 | 10/29/2020 | 25-Nov-67 | MEDAN | INDONESIA | ISTRI | ||||
21 | HAMZAH PONIMAN LUBIS | M | B 2351378 | MEDAN | 10/27/2015 | 10/27/2020 | 2-Sep-51 | TANJUNG MORAWA | INDONESIA | SUAMI | ||||
22 | SUWARTINI SULIMAN ATMOWIDJONO | F | B 2354548 | MEDAN | 28-Oct-15 | 28-Oct-20 | 9-May-55 | MEDAN | INDONESIA | ISTRI | ||||
23 | SRI ASMAWATI LUBIS | F | B 2351379 | MEDAN | 10/27/2015 | 10/27/2020 | 7/4/1975 | MEDAN | INDONESIA | ANAK | ||||
24 | RAMLAH SARI BINTI HAMZAH | F | A 3296561 | MEDAN | 6/27/2012 | 6/27/2017 | 8/5/1961 | IDI | INDONESIA | IBU | ||||
25 | CUT MAGDALENA MAHNUM | F | AT 353689 | JAKARTA SELATAN | 12/31/2014 | 12/31/2019 | 6/25/1975 | MEDAN | INDONESIA | ANAK | ||||
26 | CUT KEMALA PUTROE | F | B 2230170 | MEDAN | 9-Oct-15 | 9-Oct-20 | 16-Aug-71 | MEDAN | INDPNESIA | ANAK | ||||
27 | RAMLI ICHSAN BIN MUHAMMAD | M | B 2353205 | POLONIA | 2-Nov-15 | 2-Nov-20 | 12-Jul-56 | MEDAN | INDONESIA | SUAMI | ||||
28 | SURDIHATI ARSAD TEMON | F | B 2353729 | POLONIA | 11/5/2015 | 11/5/2020 | 2/8/1955 | PERBAUNGAN | INDONESIA | ISTRI | ||||
29 | ANISAH MAINAN TANJUNG | F | B 2346473 | POLONIA | 10/19/2015 | 10/19/2020 | 4/4/1965 | MEDAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
30 | HASNAH AMAN SINAGA | F | B2353555 | POLONIA | 4-Nov-15 | 4-Nov-20 | 20-May-52 | P.BANDAR | INDONESIA | SENDIRI | ||||
31 | BASIR YACOB NARIZAN | M | B 2352589 | POLONIA | 10/28/2015 | 10/28/2020 | 6/15/1963 | PADANG | INDONESIA | SENDIRI | ||||
32 | MUHAMMAD CHAIRUDDIN RAMBE | M | B 2501689 | POLONIA | 11/6/2015 | 11/6/2020 | 7/23/1950 | KISARAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
33 | SYAHRI FADLILLAH RAMBE | M | B 2352551 | POLONIA | 28-Oct-15 | 28-Oct-20 | 29-Jun-78 | DUMAI | INDONESIA | SENDIRI | ||||
34 | MUKHSIS KEMAT ABDULLAH | M | B 2507534 | PEMATANG SIANTAR | 20-Nov-15 | 20-Nov-20 | 19-Apr-58 | PAGAR JAWA | INDONESIA | SENDIRI | ||||
35 | IRMAWATI RUSMALI ABDUULLAH | F | A 8602264 | MEDAN | 7/15/2014 | 7/15/2019 | 8/8/1968 | P.SIANTAR | INDONESIA | SENDIRI | ||||
36 | SRI SUSANTI RUSMALI | F | B 2503756 | MEDAN | 11/13/2015 | 11/13/2020 | 3/18/1973 | SIANTAR | INDONESIA | SENDIRI | ||||
37 | HASANAH HASAN ABDULLAH | F | B 2503757 | MEDAN | 13-Nov-15 | 13-Nov-20 | 26-May-67 | SIANTAR | INDONESIA | SENDIRI | ||||
38 | SYAHLIAN FITRI BIN DARWIS | M | B 0826487 | MEDAN | 4/8/2015 | 4/8/2020 | 18-Apr-59 | LANGSA | INDONESIA | SUAMI | ||||
39 | RUSMIATI MUSTAFA MOECHTAR | F | B 2503887 | MEDAN | 11/16/2015 | 11/16/2020 | 5/6/1962 | MEDAN | INDONESIA | ISTRI | ||||
40 | RUDIANSYAH PUTRA SYAHLIAN FITRI | M | B 2504752 | MEDAN | 18-Nov-15 | 18-Nov-20 | 5-Mar-88 | MEDAN | INDONESIA | ANAK | ||||
41 | MEGAT MOLINA OYONG KAMARUDDIN | F | A 2312733 | MEDAN | 3/6/2012 | 3/6/2017 | 6/9/1968 | MEDAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
42 | BURNAWARMAN BURHANUDDIN ABDULLAH | M | B 2627021 | MEDAN | 2-Dec-15 | 2-Dec-20 | 14-Sep-63 | TELUK BAYUR | INDONESIA | SENDIRI | ||||
43 | SAGIMIN TUGIMAN ABDULLAH | M | B 0556979 | POLONIA | 3/2/2015 | 3/2/2020 | 12/12/1940 | PETUMBUKAN | INDONESIA | SUAMI | ||||
44 | SUDARNI HARJO PAWIRO | F | B 0556980 | POLONIA | 2-Mar-15 | 2-Mar-20 | 7-Oct-48 | TANJUNG GAEBUS | INDONESIA | ISTRI | ||||
45 | ASLIM SORITUA SIMAMORA | M | A 7962673 | MEDAN | 7-Apr-14 | 7-Apr-19 | 8/5/1957 | TAPANULI SELATAN | INDONESIA | SENDIRI | ||||
Komentar
Posting Komentar
Mohon pesan kemajuan blog ini